數(shù)據(jù)列表 | Design Kit and Eval System |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 編程器,開發(fā)系統(tǒng) |
家庭 | 評(píng)估板 -??DC/DC 與 AC/DC(離線)SMPS |
系列 | PolarHV™ |
主要用途 | AC/DC,主面 |
輸出和類型 | 1,隔離 |
功率 - 輸出 | - |
電壓 - 輸出 | - |
電流 - 輸出 | - |
電壓 - 輸入 | - |
穩(wěn)壓器拓?fù)?/th> | 回掃 |
頻率 - 開關(guān) | - |
板類型 | 完全填充 |
所含物品 | 板 |
使用的 IC/零件 | DSS2-60AT2,IXTY1R4N60P |
相關(guān)產(chǎn)品 |