數據列表 | ADC122S655 |
---|---|
產品相片 | MUB10A |
標準包裝 | 3,500 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數據采集 - 模數轉換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
位數 | 12 |
采樣率(每秒) | 500k |
數據接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
轉換器數 | 2 |
功率耗散(最大值) | 11mW |
電壓源 | 單電源 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
供應商器件封裝 | 10-MSOP |
輸入數和類型 | 4 個單端,單極;2 個差分,單極 |
配用 | |
其它名稱 | ADC122S655CIMMX ADC122S655CIMMX-ND |