數據列表 | ADS1625/26 |
---|---|
產品相片 | PAP-64-TQFP Exp Pad Pkg |
標準包裝 | 1,000 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數據采集 - 模數轉換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
位數 | 18 |
采樣率(每秒) | 1.25M |
數據接口 | 并聯 |
轉換器數 | 1 |
功率耗散(最大值) | 645mW |
電壓源 | 模擬和數字 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 64-TQFP 裸露焊盤 |
供應商器件封裝 | 64-HTQFP(10x10) |
輸入數和類型 | 1 個差分,雙極 |
配用 |