數(shù)據(jù)列表 | AXK5,6 (P5K/P5KS Series) |
---|---|
產(chǎn)品相片 | AXK5S00337YG |
其它有關(guān)文件 | Connectors SMD-Technical Info How to Read Date Codes |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Tough Contact Connectors |
產(chǎn)品目錄繪圖 | P5KS Series_Socket-28.20 P5KS Series_Socket FtPrnt-24.50 |
特色產(chǎn)品 | Tough Contact Connector Series |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
類(lèi)別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 矩形 - 板對(duì)板連接器 - 陣列,邊緣型,夾層式 |
系列 | P5KS |
包裝 | 帶卷 (TR) |
連接器類(lèi)型 | 插口,中央觸點(diǎn)帶 |
針腳數(shù) | 100 |
間距 | 0.020"(0.50mm) |
排數(shù) | 2 |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
特性 | 板導(dǎo)軌 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | - |
接合堆疊高度 | 7mm,8mm,9mm |
板上高度 | 0.238"(6.05mm) |
配套產(chǎn)品 | |
其它名稱(chēng) | 255-2998-2 AXK5S00337YG-ND |