數據列表 | CS1615/16 Datasheet CS1615/16 Design Guide |
---|---|
產品相片 | 16 SOIC |
標準包裝 | 48 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | PMIC - LED 驅動器 |
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
恒流 | 是 |
恒壓 | - |
拓撲 | 交直流離線開關,反激式,PWM,降壓,升壓 |
輸出數 | 1 |
內部驅動器 | 無 |
類型 - 初級 | 通用 |
類型 - 次級 | - |
頻率 | - |
電壓 - 電源 | 11 V ~ 17 V |
電壓 - 輸出 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應商器件封裝 | 16-SOIC N |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
配用 | |
其它名稱 | 598-2312 |