數據列表 | Cyclone III Brochure Cyclone III FPGA Family Errata Cyclone III Datasheet Cyclone III_Design Guidelines Cyclone III Family Overview Cyclone III Device Handbook Vol2 |
---|---|
產品相片 | DS-256UBGA-1_1 |
產品培訓模塊 | Cyclone® III FPGA Designing an IP Surveillance Camera Three Reasons to Use FPGA's in Industrial Designs |
PCN Design/Specification | Substrate/Wire 10/Jun/2010 |
標準包裝 | 119 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列) |
系列 | Cyclone® III |
LAB/CLB 數 | 1539 |
邏輯元件/單元數 | 24624 |
總 RAM 位數 | 608256 |
I/O 數 | 156 |
柵極數 | - |
電壓 - 電源 | 1.15 V ~ 1.25 V |
安裝類型 | 表面貼裝 |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C |
封裝/外殼 | 256-LFBGA |
供應商器件封裝 | 256-UBGA(14x14) |
配用 |