數(shù)據(jù)列表 | Power Rib Edgewound resistor |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類(lèi)別 | 電阻器 |
家庭 | 底座安裝電阻器 |
系列 | Powr-Rib®PFE |
包裝 | 散裝 |
電阻 (Ω) | 0.25 |
容差 | ±10% |
功率 (W) | 992W |
成分 | 繞線(xiàn) |
溫度系數(shù) | ±500ppm/°C |
特性 | - |
涂層,外殼類(lèi)型 | 陶瓷 |
安裝特性 | 支架 |
大小/尺寸 | - |
高度 | - |
引線(xiàn)型 | 焊片 |
封裝/外殼 | 徑向,管狀 |
相關(guān)產(chǎn)品 |