數(shù)據(jù)列表 | X42180-07 P4 Series Binning and Labeling |
---|---|
產(chǎn)品相片 | Z POWER, P4 |
視頻文件 | Seoul Semiconductor LED Technologies at LightFair International 2013 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
類別 | 光電元件 |
家庭 | LED 照明 - 彩色 |
系列 | Z Power |
包裝 | 帶卷 (TR) |
顏色 | 紅 |
波長 | 625nm (標(biāo)準(zhǔn)) |
Flux @ 25°C,?電流 - 測試 | 48 lm (標(biāo)準(zhǔn)) |
不同測試電流時的流明/瓦 | 60 lm/W |
電流 - 測試 | 350mA |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.3V |
電流 - 最大值 | 800mA |
不同最大電流時的流明 | 106 lm |
電壓?- 正向,最大電流時 | 2.7V |
視角 | 130° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,鷗翼型 |
Flux @ 85°C,?電流 - 測試 | 31 lm |
封裝熱阻 | 9°C/W |
配用 |