數(shù)據(jù)列表 | SA50CE |
---|---|
產(chǎn)品相片 | SA50CE |
應(yīng)用說明 | SAxx App Note 34 |
標準包裝 | 1 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | PMIC - 電機和風扇控制器,驅(qū)動器 |
系列 | Apex Precision Power® |
包裝 | 管件 |
電機類型 - 步進 | 雙極性 |
電機類型 - AC,DC | 有刷直流 |
功能 | 驅(qū)動器 - 全集成,控制和功率級 |
輸出配置 | 全 H 橋,(1) 單 |
接口 | 并聯(lián) |
應(yīng)用 | 通用 |
電流 - 輸出 | 5A |
電壓 - 電源 | 9.5 V ~ 15 V |
電壓 - 負載 | 80V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-3-8 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-3-8 |
配用 | |
其它名稱 | 598-1454 SA50 SA50-ND |