數(shù)據(jù)列表 | STR71xF STPM01 STEVAL-IPE008V1 Data Brief |
---|---|
產(chǎn)品相片 | STEVAL-IPE008V1 |
其它有關(guān)文件 | STEVAL-IPE008V1 View All Specifications |
設(shè)計(jì)資源 | STEVAL-IPE008V1 Bill of Mateials STEVAL-IPE008V1 PCB Layout STEVAL-IPE008V1 Schematic |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 編程器,開發(fā)系統(tǒng) |
家庭 | 評(píng)估和演示板和套件 |
系列 | - |
主要用途 | 電源管理,電度表/功率表 |
嵌入式 | 是,MCU,ARM7 |
使用的 IC/零件 | STPM01,STR715FR0 |
主要屬性 | 3 相電度表(或單相) |
輔助屬性 | 測(cè)量有源、電感、表觀功率 |
所含物品 | 板 |
產(chǎn)品目錄頁面 | 1164 (CN2011-ZH PDF) |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱 | 497-6412 STEVAL-IPE008V1-ND |