數據列表 | TMS320DM6443 |
---|---|
產品相片 | 361-PBGA-ZWT |
PCN Design/Specification | QFP/BGA Packages Wire Diameter 24/May/2013 |
標準包裝 | 90 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 嵌入式 - DSP(數字式信號處理器) |
系列 | TMS320DM644x, DaVinci™ |
包裝 | 托盤 |
類型 | 數字媒體片內系統(tǒng)(DMSoC) |
接口 | ASP,EBI/EMI,主機接口,I²C,SPI,UART,USB |
時鐘速率 | 594MHz DSP,297MHz ARM |
非易失性存儲器 | ROM(8 kB) |
片載 RAM | 160kB |
電壓 - I/O | 1.8V,3.3V |
電壓 - 內核 | 1.20V |
工作溫度 | 0°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 361-LFBGA |
供應商器件封裝 | 361-NFBGA(16x16) |
產品目錄頁面 | 715 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名稱 | 296-26854-5 TMS320DM6443AZWT-ND |