數(shù)據(jù)列表 | TS4909 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 10-DFN PKG |
其它有關文件 | TS4909 View All Specifications |
標準包裝 | 3,000 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 線性 - 音頻放大器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
類型 | AB 類 |
輸出類型 | 耳機,2-通道(立體聲) |
不同負載時的最大輸出功率 x 通道數(shù) | 158mW x 2 @ 16 歐姆 |
電壓 - 電源 | 2.2 V ~ 5.5 V |
特性 | 消除爆音,待機 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
供應商器件封裝 | 10-DFN(3x3) |
封裝/外殼 | 10-VFDFN 裸露焊盤 |
配用 | |
其它名稱 | 497-5992-2 |