數(shù)據(jù)列表 | VN808CM-E |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 36-BSSOP; EPad |
其它有關(guān)文件 | VN808CM-E View All Specifications |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Intelligent Power Switches |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 600 |
類(lèi)別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng)器 - 內(nèi)部開(kāi)關(guān) |
系列 | VIPower™ |
包裝 | 帶卷 (TR) |
類(lèi)型 | 高端 |
輸入類(lèi)型 | 非反相 |
輸出數(shù) | 8 |
導(dǎo)通電阻 | 150 毫歐 |
電流 - 輸出/通道 | 700mA |
電流 - 峰值輸出 | 1.7A |
電壓 - 電源 | 10.5 V ~ 45 V |
工作溫度 | - |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 36-BSSOP(0.433",11.00mm 寬)裸焊盤(pán) |
供應(yīng)商器件封裝 | PowerSO-36 |
產(chǎn)品目錄頁(yè)面 | 1157 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名稱(chēng) | 497-8285-2 VN808CMTR-E-ND VN808CMTRE |