數(shù)據(jù)列表 | WAU8822 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 32-QFN Pkg |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 490 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 接口 - 編解碼器 |
系列 | emPowerAudio™ |
包裝 | 托盤 |
類型 | 立體聲音頻 |
數(shù)據(jù)接口 | I²C,串行 |
分辨率(位) | 24 b |
ADC/DAC 數(shù) | 2 / 2 |
三角積分 | 是 |
信噪比,ADC/DAC (db)(典型值) | 90 / 94 |
動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC (db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | 2.5 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 1.65 V ~ 3.6 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 32-QFN |
供應(yīng)商器件封裝 | 32-QFN 裸露焊盤(5x5) |
產(chǎn)品目錄頁(yè)面 | 630 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |