序號 功能參數(shù) 設(shè)置值 說明 備注
1 y07 340A 變頻器額定輸出電流 90kW電機設(shè)置為340A
2 y08 220V 變頻器額定輸入電壓
3 L13 380V 變頻器過壓保護點 直流母線電壓大于380V時跳”O(jiān)U”保護
4 L14 200V 變頻器欠壓保護點 直流母線電壓低于200V時跳”LU”保護
5 b00 3 電機極對數(shù) 6極電機
6 b01 340A 電機額定電流
7 b02 220V 電機額定電壓
8 b03 1000RPM 電機額定轉(zhuǎn)速
9 b04 37.5Hz 電機額定頻率
10 F01 2 帶PG矢量控制模式
11 F04 1 主板端子V2給定頻率
12 F05 3 主板端子臺控制運行
13 F09 0.5S 加速時間
14 F10 0.1S 減速時間
15 F13 140Hz 最大頻率
16 F14 37.5Hz 基本頻率
17 F17 140Hz 上限頻率
18 F18 10[%] S曲線加速起始段
19 F19 5[%] S曲線減速起始段
20 F27 1 自由停車模式
21 F61 12 負載類型: 轉(zhuǎn)矩控制
22 F63 5 轉(zhuǎn)矩上限切換
23 C04 190[%] 轉(zhuǎn)矩給定 該值可以影響電機出力,但是會引起電流沖擊.
24 C05 55[%] 勵磁給定 如果在弱磁調(diào)速段電機運行不穩(wěn)定,應(yīng)該適當(dāng)調(diào)高勵磁給定,但會影響低速加速性能.
25 b10 106 PG脈沖數(shù) 以實際為準(zhǔn).
26 b12 PG旋轉(zhuǎn)方向 需要手動測試確定.
其它參數(shù)采用默認(rèn)值
PI7000矢量變頻器控制板接線示意圖及其說明如下圖所示。